COME SEE THIS BEAUTIFUL HOME IN CADENCE'S 55+ COMMUNITY! IT'S TRULY A MUST-SEE!!!! THIS STUNNING 1,949 SQ. FT. HOME OFFERS 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS AND A 2- CAR GARAGE WITH STYLISH FEATURES THROUGHOUT.... THE SPACIOUS KITCHEN IS DESIGNED TO IMPRESS WITH GRANITE COUNTERTOPS, TILE BACKSPLASH, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND A LARGE KITCHEN ISLAND PERFECT FOR COOKING, ENTERTAINING AND EVERYDAY LIVING.... STEP OUTSIDE TO ENJOY THE COVERED PATIO, IDEAL FOR RELAXING YEAR-ROUND.... THIS HOME ALSO GIVES YOU ACCESS TO INCREDIBLE COMMUNITY AMENITIES, INCLUDING BOCCE COURTS, INDOOR AND OUTDOOR POOLS, A FULLY EQUIPPED GYM, PICKLEBALL COURTS AND A SPECTACULAR 22,000 SQ. FT. CLUBHOUSE.... ALL VERY CLOSE TO 647 LONGFEATHER ST....
| MLS # | 2816517 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $280 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2020 |
| Days On Site | 48 |
| Listing Provided By | SMG Realty | Catherine M. Bursey |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,949 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | Single Family |
| Acreage | 0.12 |
| Cooling | Central Air, Electric |
|---|---|
| Heating | Central, Gas |
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Interior Features | Ceiling Fans, Primary Downstairs, Pot Rack, Window Treatments, Programmable Thermostat |
| Window Features | Double Pane Windows, Window Treatments |
| Furnished | Unfurnished |
| Appliances | Dryer, Dishwasher, Electric Range, Disposal, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Fireplaces Total | 0 |
| Fireplace Yes / No | No |
| Exterior Features | Patio, Private Yard |
|---|---|
| Roof | Composition, Pitched, Shingle |
| Security Features | Security System Owned |
| Lot Features | Sprinklers In Front, Landscaped, Less Than Quarter Acre |
| Fencing | Block, Back Yard |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Epoxy Flooring, Finished Garage, Garage, Garage Door Opener, Open, Private, Shelves, Storage |
| Garage Yes / No | Yes |
| Utilities | Underground Utilities |
|---|---|
| Electric | Photovoltaics None |
| Sewer | Public Sewer |
| Tax Annual Amount | 4356 |
|---|
| Community Features | Pool |
|---|---|
| Senior Community Yes / No | Yes |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Henderson |
| Zip Code | 89011 |
| Community Name | Cadence Village Parcel E |
| School District | Basic Academy |
| Elementary School | Sewell |
| High School | Basic Academy |
| Listing VS Median (in Cadence Village Parcel E) | |
Price: $520,000 low | high Med: $524,950 sqft: 1,949 low | high Med: 1,806 $ / sqft: $267 low | high Med: $293 On site: 48 low | high Med: 32.5 | |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Henderson |
| Zip Code | 89011 |
| Community Name | Cadence Village Parcel E |
| School District | Basic Academy |
| Elementary School | Sewell |
| High School | Basic Academy |
| Listing VS Median (in Cadence Village Parcel E) | |
Price: $520,000 low | high Med: $524,950 sqft: 1,949 low | high Med: 1,806 $ / sqft: $267 low | high Med: $293 On site: 48 low | high Med: 32.5 | |